
Die Deutsche Mannschaft konnte in diesem internationalen Vergleich am 22./23.04.2011 zwei 2. Plätze und vier 3. Plätze erringen. Herzlichen Glückwunsch allen Platzierten und Teilnehmern!
| 2. Platz | ||
| Giao Dao Graduierte Frauen | ||
| Mannschaft mit Anja K. (Köpenick), Judith S. (HU Berlin), Marie S., Jeanine N. (beide Hellersdorf) | ||
| Co Vo Dao - Holzwaffen Männer | ||
| Gian Luca B. (Radevormwald) | ||
| 3. Platz | ||
| Quyên Frauen Schwarzgurt bis 1. Dang | ||
| Susann F. (Köpenick) | ||
| Giao Dao Schwarzgurte Männer | ||
| Mannschaft mit Paul A., Martin K., Max E., Martin R. (alle Köpenick), Christian H. (Leipzig), Alexander G. (Hellersdorf), Gian Luca B., Alexander K. (beide Radevormwald) | ||
| Co Vo Dao weiße Waffen Männer | ||
| Salvatore G., Gian Luca B. (beide Radevormwald) | 
 
															